24.12.2020: LAC-Athleten wieder stärker in der DLV-Bestenliste
63-mal in Deutschlands TOP 50 bzw. TOP 30
Aufwärtstrend des LAC Passau setzt sich auch 2020 fort
Die offizielle Bestenlisten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes sind jetzt von der U16 bis zu den Aktiven umfassend veröffentlicht. In der U18, U20 und bei den Männern und Frauen werden die besten 50, in der U16 und U23 die besten 30 gelistet. 2018 waren 25, 2019 52 TOP-Platzierungen. 2020 sind es sage und schreibe 63! Ganz an die Spitze stehen Franziska Drexler (W14), Maria Anzinger (W15) und die 4x100-Staffel mit Franziska Rohmann, Maria Anzinger, Johanna Weigl und Annika Just (U16, U18, U20, U23). Überragend der zweite Platz von Maximilian Entholzner im Weitsprung der Männer.
Weibliche Jugend W14 | |||
Franziska Drexler | 800 m | 2:18,75 min | 7. |
Franziska Drexler | 2.000 m | 6:33,83 min | 1. |
Franziska Drexler | 3.000 m | 10:11,54 min | 1. |
Männliche Jugend M14 | |||
David Kantzog | 100 m | 11,79 sec | 12. |
Marco Voggenreiter | 3.000 m | 10:53,93 min | 26. |
David Kantzog | 80 m Hürden | 11,97 sec | 30. |
David Kantzog | Weitsprung | 5,82 m | 19. |
David Kantzog | Kugelstoß | 12,06 m | 23. |
Weibliche Jugend U16 | |||
Annika Just | 100 m | 11,96 sec | 2. |
Maria Anzinger | 100 m | 12,29 sec | 8. |
Franziska Rohmann | 100 m | 12,46 sec | 15. |
Franziska Drexler | 800 m | 2:18,75 min | 17. |
Magdalena Engl | 800 m | 2:19,72 min | 26. |
Franziska Drexler | 2.000 m | 6:33,83 min | 3. |
Magdalena Engl | 2.000 m | 6:39,89 min | 7. |
Franziska Drexler | 3.000 m | 10:11,54 min | 3. |
Magdalena Engl | 3.000 m | 10:30,81 min | 4. |
Maria Anzinger | 80 m Hürden | 11,57 sec | 1. |
F. Rohmann F., M. Anzinger, J. Weigl, A. Just (StG Pa-Pfarrk) | 4x100 m | 47,30 sec | 1. |
Maria Anzinger | Weitsprung | 5,57 m | 9. |
Weibliche Jugend U18 | |||
Annika Just | 100 m | 11,96 sec | 10. |
Annika Just | 200 m | 24,86 sec | 13. |
Franziska Rohmann | 200 m | 25,64 sec | 47. |
Laura Eisenreich | 1.500 m | 4:45,42 min | 33. |
Magdalena Engl | 1.500 m | 4:48,66 min | 45. |
Franziska Drexler | 3.000 m | 10:11,54 min | 15. |
Laura Eisenreich | 3.000 m | 10:24,26 min | 29. |
Linda Meier | 3.000 m | 10:28,73 min | 32. |
Magdalena Engl | 3.000 m | 10:30,81 min | 35. |
Franziska Drexler | 10 km Straßenlauf | 37:46,00 min | 4. |
Laura Eisenreich | 2.000 m Hindernis | 7:18,55 min | 16. |
F. Rohmann F., M. Anzinger, J. Weigl, A. Just (StG Pa-Pfarrk) | 4x100 m | 47,30 sec | 1. |
Männliche Jugend U18 | |||
Vincent Just | 110 m Hürden | 14,46 sec | 11. |
Weibliche Jugend U20 | |||
Annika Just | 100 m | 11,96 sec | 18. |
Annika Just | 200 m | 24,86 min | 28. |
Franziska Drexler | 3.000 m | 10:11,54 min | 34. |
Lea Wenninger | 3.000 m | 10:12,05 min | 36. |
Laura Eisenreich | 2.000 m Hindernis | 7:18,55 min | 22. |
Franziska Drexler | 10 km Straßenlauf | 37:49,00 min | 14. |
F. Rohmann F., M. Anzinger, J. Weigl, A. Just (StG Pa-Pfarrk) | 4x100 m | 47,30 sec | 1. |
Männliche Jugend U20 | |||
Paul Feuerer | 1.500 m | 3:53,60 min | 5. |
Paul Feuerer | 3.000 m | 8:24,82 min | 4. |
Paul Feuerer | 2.000 m Hindernis | 6:04,71 min | 6. |
Juniorinnen U23 | |||
Franziska Drexler | 10 km Straßenlauf | 37:49,00 min | 25. |
F. Rohmann F., M. Anzinger, J. Weigl, A. Just (StG Pa-Pfarrk) | 4x100 m | 47,30 sec | 1. |
Junioren U23 | |||
Paul Feuerer | 1.500 m | 3:53,60 min | 17. |
Paul Feuerer | 3.000 m | 8:24,82 min | 8. |
Lorenz Adler | 3.000 m | 8:33,39 min | 15. |
Felix Adler | 3.000 m | 8:35,10 min | 17. |
Lorenz Adler | 5.000 m | 15:01,34 min | 22. |
Felix Adler | 5.000 m | 15:09,95 min | 28. |
Paul Feuerer | 3.000 m Hindernis | 9:33,50 min | 8. |
Frauen |
|
|
|
F. Rohmann F., M. Anzinger, J. Weigl, A. Just (StG Pa-Pfarrk) | 4x100 m | 47,30 sec | 2. |
Männer | |||
Maximilian Entholzner | 100 m | 10,66 sec | 44. |
Maximilian Entholzner | 200 m | 21,36 sec | 25. |
Valentin Fuchs | 1.000 m | 2:37,67 min | 34. |
Paul Feuerer | 1.500 m | 3:53,60 min | 37. |
Paul Feuerer | 3.000 m | 8:24,82 min | 27. |
Lorenz Adler | 3.000 m | 8:33,39 min | 48. |
Paul Feuerer | 3.000 m Hindernis | 9:33,50 min | 19. |
Maximilian Entholzner | Weitsprung | 7,97 m | 2. |
René Hamberger | Kugelstoß | 16,42 m | 19. |
René Hamberger | Diskuswurf | 50,23 m | 20. |